© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
UMFN, úrvalsdeild karla, 1980-1981
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Þór Lárusson 19 0 38 38 100% 38 38 100% 0 0 % 10 10 100% 0 0 0 0 42 0 0 0 86
Brynjar Sigmundsson 17 0 10 10 100% 10 10 100% 0 0 % 4 10 40% 0 0 0 0 14 0 0 0 24
Danny Shouse 20 0 331 331 100% 331 331 100% 0 0 % 138 181 76,2% 0 0 0 0 41 0 0 0 800
Gunnar Þorvarðarson 20 0 129 129 100% 129 129 100% 0 0 % 34 46 73,9% 0 0 0 0 45 0 0 0 292
Guðsteinn Ingimarsson 20 0 76 76 100% 76 76 100% 0 0 % 28 35 80% 0 0 0 0 38 0 0 0 180
Ingimar Jónsson 2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jón Bjarni Helgason 1 0 1 1 100% 1 1 100% 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Jón Viðar Matthíasson 16 0 32 32 100% 32 32 100% 0 0 % 9 18 50% 0 0 0 0 48 0 0 0 73
Jónas Jóhannesson 20 0 83 83 100% 83 83 100% 0 0 % 18 35 51,4% 0 0 0 0 50 0 0 0 184
Júlíus Helgi Valgeirsson 20 0 35 35 100% 35 35 100% 0 0 % 14 29 48,3% 0 0 0 0 21 0 0 0 84
Sturla Örlygsson 7 0 5 5 100% 5 5 100% 0 0 % 4 4 100% 0 0 0 0 10 0 0 0 14
Valur Snjólfur Ingimundarson 20 0 66 66 100% 66 66 100% 0 0 % 20 35 57,1% 0 0 0 0 53 0 0 0 152
Þorsteinn Bjarnason 18 0 40 40 100% 40 40 100% 0 0 % 18 40 45% 0 0 0 0 25 0 0 0 98
0 846 846 100% 846 846 100% 0 0 % 297 443 67% 0 0 0 0 389 0 0 0 1989
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Þór Lárusson 19 0,0 2,0 2,0 100,0% 2,0 2,0 100,0% 0,0 0,0 % 0,5 0,5 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,00 0,00 0,00 4,5
Brynjar Sigmundsson 17 0,0 0,6 0,6 100,0% 0,6 0,6 100,0% 0,0 0,0 % 0,2 0,6 40,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 1,4
Danny Shouse 20 0,0 16,6 16,6 100,0% 16,6 16,6 100,0% 0,0 0,0 % 6,9 9,1 76,2% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,00 0,00 0,00 40,0
Gunnar Þorvarðarson 20 0,0 6,5 6,5 100,0% 6,5 6,5 100,0% 0,0 0,0 % 1,7 2,3 73,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,00 0,00 14,6
Guðsteinn Ingimarsson 20 0,0 3,8 3,8 100,0% 3,8 3,8 100,0% 0,0 0,0 % 1,4 1,8 80,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,00 0,00 0,00 9,0
Ingimar Jónsson 2 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Jón Bjarni Helgason 1 0,0 1,0 1,0 100,0% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,00 0,00 0,00 2,0
Jón Viðar Matthíasson 16 0,0 2,0 2,0 100,0% 2,0 2,0 100,0% 0,0 0,0 % 0,6 1,1 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,00 0,00 0,00 4,6
Jónas Jóhannesson 20 0,0 4,2 4,2 100,0% 4,2 4,2 100,0% 0,0 0,0 % 0,9 1,8 51,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,00 0,00 9,2
Júlíus Helgi Valgeirsson 20 0,0 1,8 1,8 100,0% 1,8 1,8 100,0% 0,0 0,0 % 0,7 1,5 48,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,00 0,00 4,2
Sturla Örlygsson 7 0,0 0,7 0,7 100,0% 0,7 0,7 100,0% 0,0 0,0 % 0,6 0,6 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,00 0,00 0,00 2,0
Valur Snjólfur Ingimundarson 20 0,0 3,3 3,3 100,0% 3,3 3,3 100,0% 0,0 0,0 % 1,0 1,8 57,1% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,00 0,00 0,00 7,6
Þorsteinn Bjarnason 18 0,0 2,2 2,2 100,0% 2,2 2,2 100,0% 0,0 0,0 % 1,0 2,2 45,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,00 0,00 0,00 5,4
0,0 42,3 42,3 100% 42,3 42,3 100% 0,0 0,0 % 14,9 22,2 67% 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 99,5
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow